The lastest update : 14 May 2026 09:28 am
| Data From CMU MIS | |
|---|---|
| 2568 | Developing an intellectual capital benchmarking approach of business incubators - |
| 2568 | An empirical study of relationships between intellectual capital and financial performance of the tourism-related industries in the tourism-dependent country - |
| 2568 | Developing an intellectual capital benchmarking approach of business incubators |
| 2567 | Evaluating the Intellectual Capital of Intensively Tourism-Dependent Countries Between, Prior, and During the COVID-19 Pandemic |
| 2567 | Utilizing the value added intellectual capital (VAIC) to tourism-related industries in a tourism intensively dependent country |
| 2566 | Environmental and Economic Factors Affecting COVID-19 Infection in 175 Countries |
| 2565 | Investigating patterns of research collaboration and citations in science and technology: A case of Chiang Mai University |
| 2564 | Effect of microwave-assisted curing process on strength development and curing duration of cellular lightweight geopolymer mortar |
| 2562 | Understanding STEM Scholars: The Government Human Capital Management |
| 2560 | Nobel Beauty |
The lastest update : 16 June 2026 09:55 am
| Scopus | |
|---|---|
| 2025-04-08 | Developing an intellectual capital benchmarking approach of business incubators |
| 2025-01-01 | An empirical study of relationships between intellectual capital and financial performance of the tourism-related industries in the tourism-dependent country |
| 2024-02-01 | Evaluating the Intellectual Capital of Intensively Tourism-Dependent Countries Between, Prior, and During the COVID-19 Pandemic |
| 2024-01-01 | How Chinese Travelers Perceive Hotel Room Prices at Different Star Rating Levels From Web Design |
| 2024-01-01 | Logistic cost factors of Rayong durian export to China under Regional Comprehensive Economic Partnership |
| 2023-01-01 | Properties of Porous Concrete Using Expanded Polystyrene (EPS) Foam Waste as Cement Binder Admixture |
| 2023-01-01 | Machine learning-based classification of competitors performance: Evidence from Chinese logistics companies |
| 2022-06-01 | Investigating Patterns of Research Collaboration and Citations in Science and Technology: A Case of Chiang Mai University |
| 2022-04-01 | Critical Factors and Performance Measurement of Business Incubators: A Systematic Literature Review |
| 2021-01-01 | Combining machine learning algorithm with arima for stock market forecasting: The case of set100 index |
| 2021-01-01 | Effect of microwave-assisted curing process on strength development and curing duration of cellular lightweight geopolymer mortar |
| 2020-03-01 | Web Application Development for Expertise Search and Research Collaboration of Chiang Mai University's Researchers Using Text Mining |
| 2020-01-01 | Influence of sodium hydroxide grade on the strength of fly ash-based geopolymer cement |
| 2019-09-19 | The impact of the set awards on return on equity of listed companies in the stock exchange of Thailand |
| 2018-01-01 | Value added product of lightweight cement from industrial by-products using geopolymer technique |
The lastest update : 14 May 2026 09:27 am
| ข้อมูลจาก CMU MIS | |
|---|---|
| 2566 | Developing a sustainable assessment and management system of business incubation in Thailand Co-Investigator |
| 2563 | The Impact of Research Collaboration on Research Development in Science and Technology Principal Investigator |
| 2563 | Boosting Cross-Border Trade Opportunities in MLC SEZs through R3A and China Pan Asia Railway Network Co-Investigator |
The lastest update : 14 May 2026 09:27 am
| Data From CMU MIS | |
|---|---|
| 2568 | โครงการจัดอบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์สำหรับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ผู้ร่วมวิจัย |
| 2567 | ที่ปรึกษาด้านการบริหารระบบการจัดการความรู้และนวัตกรรม ตามกรอบมาตรฐาน ISO 30401: 2018 และ ISO 56002: 2019 ผู้ร่วมวิจัย |
| ข้อมูลปีการศึกษา 2568 | |||
|---|---|---|---|
| 954170 | Elementary Business Process Modeling | ||
| 954231 | Human Capital Management in Digital Business | ||
| 954241 | Introduction to Computational Thinking and Programming | ||
| 954484 | Work Integrated Learning 1 | ||
| 954485 | Work Integrated Learning 2 | ||
| 954499 | Independent Study | ||
| 959790 | Research Methodology in Digital Technology Management | ||
| 952720 | Knowledge Management and Innovation Research Methodology | ผู้สอนร่วม | |
| 959790 | Research Methodology in Digital Technology Management | ผู้สอนร่วม |