The lastest update : 22 June 2025 11:30 am
ข้อมูลจาก CMU MIS |
---|
The lastest update : 22 June 2025 10:52 am
ผลงานตีพิมพ์จากฐานข้อมูล Scopus | |
---|---|
2024-01-01 | EMPLOYING PATRIOTISM AND NATIONALISM IN DESTINATION CRISIS COMMUNICATION STRATEGY FOR THE PANDEMIC |
2023-01-01 | A Review of Tourism Industry Post-COVID-19 |
2022-01-01 | Post-pandemic crisis communication strategy for the domestic market of Thai urban beach city |
2022-01-01 | Using Latent Dirichlet Allocation to investigate guest experience in Airbnb accommodation during COVID-19 pandemic in the United Kingdom |
2022-01-01 | An Analysis of Intangible Cultural Heritage Key Performance Indicators by Integrative Methods |
2021-03-03 | Text Mining and Factor Analysis of Service Quality of Spa Business in Pattaya, Thailand |
2020-03-01 | Exploring Travel Social Media: A Case of Cannabis Museum Servicescape |
2020-01-01 | The limits of Thai hospitality – perceived impact of tourism development on residents’ well-being in Chiang Mai |
2019-01-01 | Investigating the voice of customers for m-learning application quality |
2018-02-16 | An investigation of tourism information on destination management organization websites as the pull factor: A case study of health and wellness tourism information |
The lastest update : 22 June 2025 11:28 am
ข้อมูลจาก CMU MIS | |
---|---|
2567 | การวิเคราะห์ความพึงพอใจการต่อองค์ประกอบของจุดหมายปลายทางสำหรับกลุ่ม Digital Nomad และ Workationer โดยใช้การสร้างแบบจำลองสมการโครงสร้าง แบบการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงโครงสร้างทั่วไป หัวหน้าโครงการวิจัย |
2566 | การพัฒนาระบบการประเมินและการพัฒนาสมรรถนะอย่างยั่งยืนของการบ่มเพาะธุรกิจในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย |
2564 | กลุ่มวิจัยด้านการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2565 ผู้ร่วมวิจัย |
2564 | โครงการพัฒนาศักยภาพพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ด้วยระบบการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว ในพื้นที่ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการวิจัย |
2564 | การสำรวจศักยภาพและพัฒนาแนวทางการจัดการโรงแรมอัจฉริยะ โดยการวิเคราะห์เหมืองข้อมูล กรณีศึกษา โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการวิจัย |
2563 | กลุ่มวิจัยด้านการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2564 ผู้ร่วมวิจัย |
2563 | โครงการสร้างโอกาสสำหรับการค้าข้ามพรมแดนในกลุ่มประเทศสมาชิกแม่โขง-ล้านช้างจากการพัฒนาเส้นทาง R3A และโครงข่ายรถไฟ China-Pan Asia ผู้ร่วมวิจัย |
2562 | การศึกษาปัจจัยคุณภาพในการจัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อสร้างต้นแบบการคำนวณความเป็นไปได้ของการจัดกิจกรรมพิเศษ หัวหน้าโครงการวิจัย |
2558 | การจัดลำดับความสำคัญทุนทางปัญญาของธุรกิจโลจิสติกส์โดยกระบวนการโครงข่ายเชิงวิเคราะห์ ผู้ร่วมวิจัย |
2556 | การจัดลำดับทักษะและความรู้ความสามารถของนักศึกษาที่มีผลต่อการเข้าทำงาน ในบริษัทผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา โดยวิธีการกระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น กรณีศึกษาโครงการสหกิจศึกษา หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ แล ผู้ร่วมวิจัย |
2555 | การสร้างตัวแบบสมรรถนะสำหรับนักศึกษาแผนการเรียนรู้ร่วมการทำงาน: รูปแบบสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิคส์ ผู้ร่วมวิจัย |
The lastest update : 22 June 2025 11:28 am
ข้อมูลจาก CMU MIS | |
---|---|
2568 | ค่าจ้างเหมาจัดอบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์สำหรับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา หัวหน้าโครงการวิจัย |
2568 | โครงการจัดอบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์สำหรับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา หัวหน้าโครงการวิจัย |
ข้อมูลปีการศึกษา 2567 | |||
---|---|---|---|
953111 | SOFTWARE FOR EVERYDAY LIFE | ||
954140 | IT LITERACY | ||
954425 | MKTG ANALYT IN HOS & TOUR IND | ||
954472 | BUSINESS DATA VISUALIZATION | ||
954484 | WORK INTEGRATED LEARNING 1 | ||
954485 | WORK INTEGRATED LEARNING 2 | ||
959799 | MASTER'S THESIS | ||
961721 | DATA VISUALIZATION | ||
961740 | DATA DRIVEN CUS RELAT MANAGE | ||
955102 | DIGITAL LITERACY | ผู้สอนร่วม | |
959790 | RESEARCH METHODOLOGY IN DTM | ผู้สอนร่วม | |
959795 | PRE-RESEARCH | ผู้สอนร่วม |