The lastest update : 14 May 2026 09:28 am
| ข้อมูลจาก CMU MIS | |
|---|---|
| 2562 | Risk Evaluation in a Coffee Supply Chain |
| 2559 | Application of a decision model by using an integration of AHP and TOPSIS approaches within humanitarian operation life cycle |
| 2558 | Knowledge Audit for Senior Tourism Standards in Northern Thailand |
| 2558 | Application of a Decision Model by Using an Integration of AHP and TOPSIS Approaches within Humanitarian Operation Life Cycle |
| 2556 | A knowledge framework and decision tool for fdis using multi-Criteria analysis |
| 2556 | โครงการวิจัยนำร่องระบบการจัดการความรู้งานวิจัยด้านเกษตรที่สูง สู่การปฏิบัติจริงในชุมชน ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ |
The lastest update : 16 June 2026 09:55 am
| ผลงานตีพิมพ์จากฐานข้อมูล Scopus | |
|---|---|
| 2022-01-01 | A PORT DIGITAL TWIN MODEL FOR OPERATIONAL UNCERTAINTY MANAGEMENT |
| 2019-10-08 | Risk evaluation in a coffee supply chain |
| 2019-08-01 | Uncertainty handling in containerized logistics: Unitary Traceability Object approach |
| 2019-04-15 | Analysis of critical knowledge in a coffee supply chain |
| 2018-01-01 | Improvement of the containerized logistics performance using the unitary traceability of smart logistics units |
| 2016-07-01 | Application of a decision model by using an integration of AHP and TOPSIS approaches within humanitarian operation life cycle |
| 2016-05-23 | A risk matrix decision on entrepreneurial status of plant in Thailand |
| 2016-02-04 | A practical way to integrate simulation based on SCOR model |
| 2016-01-01 | An implementation of a decision model: A national and international relief operation comparison |
| 2015-12-01 | Knowledge audit for senior tourism standards in Northern Thailand |
| 2013-01-01 | A knowledge framework and decision tool for fdis using multi-Criteria analysis |
| 2012-01-01 | A knowledge-based system for plant sustainability using multi-criteria analysis: A case study of Thailand |
| 2010-01-01 | A supply chain simulation based on SCOR model for the decision on entrepreneurial of plant |
The lastest update : 14 May 2026 09:27 am
| ข้อมูลจาก CMU MIS | |
|---|---|
| 2568 | โครงการบูรณาการข้อมูลทางวัฒนธรรมล้านนาด้วยการแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล และสร้างกลไกการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีเปลี่ยนผ่านแบบเฉียบพลันสู่การนำไปใช้ประโยชน์ หัวหน้าโครงการวิจัย |
| 2568 | โครงการพัฒนากำลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์แบบบูรณาการร่วมอุตสาหกรรมผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ยืดหยุ่นตลอดชีวิต หัวหน้าโครงการวิจัย |
| 2567 | ERASMUS-EDU-2024-CBHE: Curriculum development for zero waste management in the hospitality and tourism sector ผู้ร่วมวิจัย |
| 2566 | 1) การสร้างแพลตฟอร์มและเครือข่ายรองรับการค้า CBEC โลจิสติกส์ด่วน และห่วงโซ่เย็น รองรับห่วงโซ่คุณค่าข้ามแดน ไทย-ลาว-จีน อำเภอเชียงของ (ร่วมกับศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบขนส่งเชียงของ) หัวหน้าโครงการวิจัย |
| 2563 | การศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการธุรกิจร้านค้าอัจฉริยะ (ออนไลน์ทูออฟไลน์: โอ ทู โอ) เพื่อผู้ประกอบการดิจิทัล (ระยะที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย |
| 2563 | การศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการธุรกิจร้านค้าอัจฉริยะ (ออนไลน์ทูออฟไลน์: โอ ทู โอ) เพื่อผู้ประกอบการดิจิทัล (ระยะที่ 1) ผู้ร่วมวิจัย |
| 2562 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ปรึกษาโครงการ |
| 2559 | การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผู้ร่วมวิจัย |
| 2558 | การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่ เพื่อสนองตอบการใช้งานของกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้ใช้อุปกรณ์พกพาชนิดสมาร์ทโฟนและแท็ปแล็ต ผู้ร่วมวิจัย |
| 2557 | โครงการศึกษาวิเคราะห์กระบวนการการจัดการความรู้โรงพยาบาลศิริราช เพื่อสร้างระเบียบวิธีการจัดการความรู้ในองค์กร ที่ปรึกษาโครงการ |
| 2556 | โครงการวิจัยพัฒนาสื่อการเรียนรู้ Smart Garden ผ่านเทคโนโลยี AR Code สำหรับสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ผู้ร่วมวิจัย |
| 2556 | การถอดองค์ความรู้เชิงประวัติศาสตร์ผังเมืองเชียงใหม่ โดยใช้หลักการจัดการเชิงวิศวกรรมความรู้ผ่านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว รองหัวหน้าโครงการวิจัย |
| 2555 | ความพึงพอใจ ในงานบริหารด้านวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ปรึกษาโครงการ |
| 2555 | โครงการนำร่องการจัดการองค์ความรู้งานวิจัยด้านเกษตรที่สูงสู่การปฏิบัติจริงในชุมชนและพัฒนางานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ รองหัวหน้าโครงการวิจัย |
| 2555 | การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบริหารงานวิจัย วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการวิจัย |
Data From DITC
| ข้อมูลจาก ศูนย์นวัตกรรมฯ ( DITC) | |
|---|---|
| 2566 | โครงการ การสร้างห่วงโซ่คุณค่าข้ามแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงของกลุ่มธุรกิจ New S Curve (บพท) ผู้ร่วมโครงการ |
| 2569 | โครงการพัฒนากำลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์แบบบูรณาการร่วมอุตสาหกรรมผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ยืดหยุ่นตลอดชีวิต ผู้ร่วมโครงการ |
The lastest update : 14 May 2026 09:27 am
| ข้อมูลจาก CMU MIS | |
|---|---|
| 2568 | โครงการพัฒนา ออกแบบ และวิเคราะห์หลักสูตรอบรมเว็บตูนเชิงปฏิบัติการขั้นสูง (Advanced Webtoon Workshop Program) หัวหน้าโครงการวิจัย |
| 2567 | โครงการสร้างสรรค์ Art Toys จากผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาม่า ผู้ร่วมวิจัย |
| 2567 | โครงการพัฒนากลไก อววน. เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม Creative Content และส่งเสริม Soft Power ของประเทศไทย หัวหน้าโครงการวิจัย |
| 2567 | โครงการพัฒนา ออกแบบ และวิเคราะห์หลักสูตร Webtoon Artist และหลักสูตร Webtoon Producer หัวหน้าโครงการวิจัย |
| 2567 | Innovative Curricula for Life-Long Learning of Sustainable Tourism Workforce ผู้ร่วมวิจัย |
| 2566 | โครงการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากด้วยเศรษฐกิจมูลค่าสูง ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย |
| ข้อมูลจาก ศูนย์นวัตกรรมฯ ( DITC) | |
|---|---|
| 2564 | โครงการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผู้ร่วมโครงการ |
| 2566 | ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ผู้ร่วมโครงการ |
| ข้อมูลปีการศึกษา 2568 | |||
|---|---|---|---|
| 954416 | Information Systems for Supply Chain and Customer Relationship Management | ||
| 954430 | Digital Business Ecosystem |